1.0-1.8Ton Dieseltrukki 2.0-2.5Ton Dieseltrukki 3.0-3.5Ton Dieseltrukki 4.0-4.5Ton Dieseltrukki 7.0-8.0Ton Dieseltrukki 10.0-12.0Ton Dieseltrukki 14.0-16.0Ton Dieseltrukki 25.0-33.0Ton Dieseltrukki 42.0-48.0Ton Dieseltrukki 2.0T Forklift Isuzu Moottori ja Sivusiirtovara ja 3stages 7 ton dieselmoottori Forklift kanssa chaochai Monipuolinen diesel trukki 3.5ton Dieseltrukki kanssa Yanmar tai Isuzu moottori
1,0-1,8 Ton nestekaasu ja bensiini Forklift 2,0-2,5 Ton nestekaasu ja bensiini Forklift 3-4.5Ton nestekaasu ja bensiini Forklift 3.5 Ton nestekaasu ja bensiini korkeat kustannukset suorituskykyä Forklift 5,0-7,0 Ton nestekaasu ja bensiini Forklift
3 tonnia Maastotrukki 3-3.5tons Maastotrukki 4WD maastotrukki
1.0-1.8Ton Sähkötrukki 2.0-2.5Ton Sähkötrukki-Saferlifts 3.0-3.5Ton Sähkötrukki-Saferlifts 4.5-6.0Ton Sähkötrukki 8.0-12.0Ton Sähkötrukki-Saferlifts
Electric Stacker stand Hybridi haarukkavaunu keräävät keräin Electric Haarukkavaunu
1 FD | FD | FD50 | FD50 | FD60 | FD60 | 70 | 70 | Käyttövoima|||
2 diesel- | diesel- | diesel- | diesel- | diesel- | diesel- | nimelliskapasiteetti | ||||
3 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | kuorman painopiste||||
4 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | Nostokorkeus||||
5 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Vapaa nostokorkeus||||
6 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | Haarukka koko (L * W * T)||||
7 | ×× | 1220×150 70 | ×1220×150 70 | ×1220×150 70 | ×1220×150 70 | ×1220×150 70 | 1220×150 70 | Haarukan ulkopuolella leviäminen (min./maks.)|||
8 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | Maston kallistus alue (F / R)||||
9 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | etuylitys||||
10 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 Ulkomitat | ||||
Ilman haarukan 11 | mm3440 | 3440 | 3480 | 3480 | 3520 | 3520 haarukalla | ||||
12 | 3500 | 3500 | 3540 | 3540 | 3590 | 3590 rengasleveys | ||||
13 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 Masto alhaalla korkeus | ||||
14 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 Maston korkeudeltaan pidennetty | ||||
15 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 Turvakatos korkeus | ||||
16 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 Kääntösäde | ||||
17 | 3370 | 3370 | 3410 | 3410 | 3450 | 3450 Min. kulmassa käytävän leveys | ||||
18 | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 Ajonopeus (purkaa / täydellä kuormalla) | ||||
19 mm / s | 30/28 | 30/28 | 30/28 | 30/28 | 30/28 | 30/28 | ||||
20 % | 600/400 | 600/400 | 600/400 | 600/400 | 600/400 | 600/400 | ||||
21 etuosa |
|
- | PR 20 | -20PR | 20- | PR20 | -PR 20 | -20PR | ||
PR 22 | Takaosa |
8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -|||
23 | askelma | etuosa 8.25 15-14 mm | 8.25 15-14 | 8.25 15-14 | 8.25 15-14 | 8.25 15-14 | 8.25 15-14 | |||
24 Takaosa | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |||
25 mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||||
26 Masto | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |||
27 kehys | mm | AkkuV / Ah | /190/160 | 190/160/ | 190/160 | /190/160 | /190/160 | 190/160/ | ||
/28 | 260/250 Moottori | Malli 260/250 | 260/250 | BG260/250 | CY260/250 | BG260/250 | ||||
29 | BGCY | 2×12 90 | 2×12 90 nimellisteho | kW / rpm 2×12 90 | 2×12 90 | 2×12 90 | 2×12 90 | |||
30 | nimellisvääntömomentti | nissa / rpm 6 1 | 6102 | 6 1 | 6102 | 6 1 | 6102 | |||
31 | siirtymäcc | 82/2000 | 81/2500 | 82/2000 | 81/2500 | 82/2000 | 81/2500 | |||
32 | Nro sylinterin411/1600 | 353/1650 | 411/1600 | 353/1650 | 411/1600 | 353/1650 | ||||
33 | Bore × aivohalvausmm | 6494 | 5785 | 6494 | 5785 | 6494 | 5785 | |||
34 | lähetysMalli | 6 hydraulinen | hydraulinen 6 | hydraulinen6 hydraulinen | hydraulinen 6 | hydraulinen6 | 6 | |||
35Käyttöpaine |
mpa | 105×125 | 102×118 | 105×125 | 102×118 | 105×125 | 102×118 | |||
36 | ||||||||||
37 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | ||||
38 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
7.0-8.0Ton Dieseltrukki
42.0-48.0Ton Dieseltrukki
10.0-12.0Ton Dieseltrukki
Monipuolinen diesel trukki
2.0T Forklift Isuzu Moottori ja Sivusiirtovara ja 3stages
4.0-4.5Ton Dieseltrukki
1.0-1.8Ton Dieseltrukki
3.0-3.5Ton Dieseltrukki
2.0-2.5Ton Dieseltrukki
25.0-33.0Ton Dieseltrukki
14.0-16.0Ton Dieseltrukki
3.5ton Dieseltrukki kanssa Yanmar tai Isuzu moottori
Dieseltrukki | Bensiini / Kaasutrukki | Maastotrukki | Sähkötrukki | varastolaitteet |
Tel: +86-021-31825985 / PH: +86-13671989370 / Email:info@saferlifts.com